Fiches imprimables - Le monde animal
... ... ...
... ... ...
... ... ...
...
Les animaux
...
...
Le monde animal Affichages |
Le monde animal Affichages |
||||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Affichage | AA 1 | Affichage | AA 2 | ||
Affichage | AA 3 | Affichage | AA 4 | ||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
...
Le monde animal Outils |
Le monde animal Outils |
||||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Outil | AO 1 | Outil | AO 2 | ||
Outil | AO 1a | AO 1a | Outil | AO 2a | AO 2a |
Outil | AO 3 | Outil | AO 4 | ||
Outil | AO 3a | AO 3a | Outil | AO 4a | AO 4a |
Outil | AO 5 | Outil | AO 6 | ||
Outil | AO 5a | AO 5a | Outil | AO 6a | AO 6a |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
...
Le monde animal Activités |
Le monde animal Activités |
||||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Activité | MA 1 | Activité | MA 2 | ||
Correction | MA 2-C | MA 2-C | |||
Activité | MA 3 | Activité | MA 4 | ||
Correction | MA 4-C | MA 4-C | |||
Activité | MA 5 | ||||
Correction | MA 5-C | MA 5-C | |||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Coloriage 1 | CA 1 | Coloriage 2 | CA 2 | ||
Coloriage 3 | CA 3 | Coloriage 4 | CA 4 | ||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Lettres et mots 1 | LMA 1 | Lettres et mots 2 | LMA 2 | ||
Correction | LMA 1-C | LMA 1-C | Correction | LMA 2-C | LMA 2-C |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Mots casés 1 | MCA 1 | Mots casés 2 | MCA 2 | ||
Correction | MCA 1-C | MCA 1-C | Correction | MCA 2-C | MCA 2-C |
Mots casés 3 | MCA 3 | ||||
Correction | MCA 3-C | MCA 3-C | |||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
... ... ...
...
L'alimentation des animaux Affichage |
L'alimentation des animaux Affichage |
||||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Affiche | AA A 1 | Affiche | AA A 2 | ||
Affiche | AA A 3 | Affiche | AA A 4 | ||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
... ... ...
L'alimentation des animaux Activités |
L'alimentation des animaux Activités |
||||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Activité | AA 1 | Activité | AA 2 | ||
Correction | AA 1-C | AA 1-C | Correction | AA 2-C | AA 2-C |
Activité | AA 1 | Activité | AA 2 | ||
Correction | AA 3-C | AA 3-C | Correction | AA 4-C | AA 4-C |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Questionnaire | AAQ 1 | ||||
Correction | AAQ 1-C | AAQ 1-C | |||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
... ... ...
...
L'habitat des animaux Affichages |
L'habitat des animaux Affichages |
||||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Affichage | HA A 1 | Affichage | HA A 2 | ||
Affichage | HA A 3 | Affichage | HA A 4 | ||
Affichage | HA A 5 | Affichage | HA A 6 | ||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
...
L'habitat des animaux Activités |
L'habitat des animaux Activités |
||||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Activité | HA A 1 | Activité | HA A 2 | ||
Correction | HA A 2-C | HA A 2-C | |||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
... ... ...
...
La classification des animaux Affichages |
La classification des animaux Affichages |
||||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Affichage | CA A 1 | Affichage | CA A 2 | ||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
... ... ...
La classification des animaux Documents / Activités |
La classification des animaux Documents / Activités |
||||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Documents | CA D 1 | Documents | CA D 2 | ||
Activité | CA A 1 | Activité | CA A 2 | ||
Correction | HA A 1-C | HA A 1-C | Correction | HA A 2-C | HA A 2-C |
Activité | CA A 3 | ||||
Correction | HA A 3-C | HA A 3-C | |||
... | ... | ... |
... ... ...
... ... ...
...
Les animaux
...
...
Le monde animal Affichages |
Le monde animal Affichages |
||||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Affichage | AA 1 | Affichage | AA 2 | ||
Affichage | AA 3 | Affichage | AA 3 | ||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
...
Le monde animal Activités |
Le monde animal Activités |
||||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Activité | AA 1 | Activité | AA 2 | ||
Correction | AA 2-C | AA 2-C | |||
Activité | AA 3 | ||||
Correction | AA 3-C | AA 3-C | |||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Activité | AMM 01 | ||||
Correction | AMM 01-C | AMM 01-C | |||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
... ... ...
...
L'alimentation des animaux Affichages |
L'alimentation des animaux Affichages |
||||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Affichage | AA A 1 | Affichage | AA A 2 | ||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
...
L'alimentation des animaux Activités |
L'alimentation des animaux Activités |
||||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Activité | AA A 1 | Activité | AA A 2 | ||
Correction | AA A 2-C | AA A 2-C | |||
Activité | AA A 3 | Activité | AA A 4 | ||
Correction | AA A 4-C | AA A 4-C | |||
Activité | AA A 5 | Activité | AA A 6 | ||
Correction | AA A 6-C | AA A 6-C | |||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
... ... ...
...
L'habitat des animaux Affichages |
L'habitat des animaux Affichages |
||||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Affichage | HA A 00 | Affichage | HA A 01 | ||
Affichage | HA A 02 | Affichage | HA A 03 | ||
Affichage | HA A 04 | Affichage | HA A 05 | ||
Affichage | HA A 06 | Affichage | HA A 07 | ||
Affichage | HA A 08 | Affichage | HA A 09 | ||
Affichage | HA A 10 | Affichage | HA A 11 | ||
Affichage | HA A 12 | Affichage | HA A 13 | ||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
...
L'habitat des animaux Activités |
L'habitat des animaux Activités |
||||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Activité | HA A 1 | Activité | HA A 2 | ||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
...
...
La classification des animaux Affichages |
La classification des animaux Affichages |
||||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Affichage | CA A 1 | Affichage | CA A 2 | ||
Affichage | CA A 3 | Affichage | CA A 4 | ||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
LES VERTÉBRÉS |
|||||
Les mammifères T | VA 1 | Les mammifères M | VA 2 | ||
Les poissons A | VA 3 | Les poissons C | VA 4 | ||
Les oiseaux | VA 5 | Les crocodiliens | VA 6 | ||
Les squamates | VA 7 | Les chéloniens | VA 8 | ||
Les lissamphibiens | VA 9 | ||||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
LES ARTHROPODES |
|||||
Les insectes | AA 1 | Les arachnides | AA 2 | ||
Les crustacés | AA 3 | Les myriapodes | AA 4 | ||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
LES MOLLUSQUES |
|||||
Les bivalves | MA 1 | Les gastéropodes | MA 2 | ||
Les céphalopodes | MA 3 | ||||
LES AUTRES ANIMAUX |
|||||
Les cnidaires | AA 1 | Les annélides | AA 2 | ||
Les échinodermes | AA 1 | ||||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
...
La classification des animaux Activités |
La classification des animaux Activités |
||||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Activité | CA Ac 1 | Activité | CA Ac 2 | ||
Correction | CA Ac 1-C | CA Ac 1-C | Correction | CA Ac 2-C | CA Ac 2-C |
Activité | CA Ac 3 | ||||
Activité | CA Ac 41 | Activité | CA Ac 42 | ||
Correction | CA Ac 42-C | CA Ac 42-C | |||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
... ... ...
... ... ...
Sciences - Le monde des Animaux
Fiches imprimables - Cycles 2 & 3