La Terre - Les continents - L'Europe
... ... ...
... ... ...
... ... ...
Carte d'identité Des cartes Des paysages Les pays |
... ... ...
...
- Superficie totale : 10 180 000 km² - 7 % des terres émergées
- Population : 747 000 000 habitants (2022) - 9,6 % de la population mondiale
- Nombre de pays : Union Européenne : 27 / Hors Union : 19
- Principaux pays : Russie, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Suisse, Belgique, Pays-Bas...
- Principaux fleuves : Volga (3 690 km), Danube (2 860 km)...
- Points culminants : l'Elbrouz (5 642 m - Caucase en Russie) ; le mont Blanc (4 810 m - Alpes en France-Italie)
- Principales villes : Moscou (Russie), Londres (Royaume-Uni), Paris (France), Saint-Pétersbourg (Russie), Istanbul (Turquie), Madrid (Espagne)...
... ... ...
...
...
- Carte illustrée
...
- Carte satellite
...
- Carte physique
...
- Carte politique
...
... ... ...
...
... ... ...
Les pays de l'Union Européenne | Les pays hors de l'Union Européenne |
... ... ...
Les pays de l'Union Européenne (U.E.)
Pays | Capitale | Superficie (km²) | Population (2022) | Habitant Habitante |
Drapeau |
Allemagne | Berlin | 357 046 | 83 155 000 | Allemand Allemande |
|
Autriche | Vienne | 83 858 | 8 933 000 | Autrichien Autrichienne |
|
Belgique | Bruxelles | 30 528 | 11 570 000 | Belge Belge |
|
Bulgarie | Sofia | 110 912 | 6 900 000 | Bulgare Bulgare |
|
Chypre | Nicosie | 9 251 | 896 000 | Chypriote Chypriote |
|
Croatie | Zagreb | 56 542 | 4 050 000 | Croate Croate |
|
Danemark | Copenhague | 43 098 | 5 840 000 | Danois Danoise |
|
Espagne | Madrid | 506 030 | 47 400 000 | Espagnol Espagnole |
|
Estonie | Tallinn | 45 228 | 1 330 000 | Estonien Estonienne |
|
Finlande | Helsinki | 338 145 | 5 535 000 | Finlandais Finlandaise |
|
France | Paris | 551 695 | 67 450 000 | Français Française |
|
Grèce | Athènes | 131 957 | 10 680 000 | Grec Grecque |
|
Hongrie | Budapest | 93 030 | 9 750 000 | Hongrois Hongroise |
|
Irlande | Dublin | 70 282 | 5 005 000 | Irlandais Irlandaise |
|
Italie | Rome | 301 336 | 59 300 000 | Italien Italienne |
|
Lettonie | Riga | 64 589 | 2 000 000 | Letton Lettone |
|
Lituanie | Vilnius | 65 303 | 3 000 000 | Lituanien Lituanienne |
|
Luxembourg | Luxembourg | 2 586 | 630 000 | Luxembourgeois Luxembourgeoise |
|
Malte | La Valette | 316 | 520 000 | Maltais Maltaise |
|
Pays-Bas | Amsterdam | 41 526 | 17 500 000 | Néerlandais Néerlandaise |
|
Pologne | Varsovie | 312 685 | 37 840 000 | Polonais Polonaise |
|
Portugal | Lisbonne | 91 906 | 10 300 000 | Portugais Portugaise |
|
République Tchèque | Prague | 78 866 | 10 700 000 | Tchèque Tchèque |
|
Roumanie | Bucarest | 238 391 | 19 200 000 | Roumain Roumaine |
|
Slovaquie | Bratislava | 49 034 | 5 460 000 | Slovaque Slovaque |
|
Slovénie | Ljubljana | 20 273 | 2 100 000 | Slovène Slovène |
|
Suède | Stockholm | 449 964 | 10 400 000 | Suédois Suédoise |
|
TOTAL | 4 493 712 | 510 321 000 | Européen Européenne |
...
Les pays hors de l'Union Européenne (U.E.)
Pays | Capitale | Superficie (km²) | Population (2016) | Habitant Habitante |
Drapeau |
Albanie | Tirana | 28 748 | 2 800 000 | Albanais Albanaise |
|
Andorre | Andorre-la-Vieille | 468 | 80 000 | Andorran Andorrane |
|
Biélorussie | Minsk | 207 600 | 9 500 000 | Biélorusse Biélorusse |
|
Bosnie-Herzégovine | Sarajevo | 51 129 | 3 250 000 | Bosnien Bosnienne |
|
Islande | Reykjavik | 103 125 | 370 000 | Islandais Islandaise |
|
Kosovo | Pristina | 10 887 | 1 800 000 | Kosovar Kosovare |
|
Liechtenstein | Vaduz | 160 | 39 000 | Liechtensteinois Liechtensteinoise |
|
Macédoine | Skopje | 25 713 | 2 050 000 | Macédonien Macédonienne |
|
Moldavie | Chisinau | 33 845 | 4 050 000 | Moldave Moldave |
|
Monaco | Monaco | 2 | 30 350 | Monégasque Monégasque |
|
Monténégro | Podgorica | 13 812 | 620 000 | Monténégrin Monténégrine |
|
Norvège | Oslo | 385 252 | 5 390 000 | Norvégien Norvégienne |
|
Royaume-Uni | Londres | 243 305 | 67 000 000 | Britannique Britannique |
|
Russie | Moscou | 17 100 000 | 145 900 000 | Russe Russe |
|
Saint-Marin | Saint-Marin | 61 | 30 000 | Saint-Marinais Saint-Marinaise |
|
Serbie | Belgrade | 77 474 | 6 900 000 | Serbe Serbe |
|
Suisse | Berne | 41 285 | 8 700 000 | Suisse Suisse |
|
Ukraine | Kiev | 603 500 | 41 500 000 | Ukrainien Ukrainienne |
|
Vatican | - | 1 | 850 | Vaticanais Vaticanaise |
|
TOTAL | 18 683 062 | 235 310 000 | Européen Européenne |
... ... ...
Le pays le plus grand d'Europe est la Russie (17 098 242 km²)
Le second pays le plus grand d'Europe est l'Ukraine (603 500 km²)
Le pays le plus petit d'Europe est le Vatican (1 km²)
...
Le pays le plus peuplé d'Europe en 2022 est la Russie (145 900 000 habitants)
Le second pays le plus peuplé d'Europe est l'Allemagne (82 200 000 habitants)
Le pays le moins peuplé d'Europe en 2022 est le Vatican (850 habitants)
...
... ... ...
... ... ...
L'Amérique du Nord |
L'Amérique du Sud |
L'Europe |
L'Afrique |
L'Asie |
L'Océanie |
... ... ...
... ... ...
Géographie - Atlas géographique
Les continents - L'Europe - Cartes - Paysages - Les pays