La Terre - Les continents - L'Asie
... ... ...
... ... ...
... ... ...
Carte d'identité Des cartes Des paysages Les pays |
... ... ...
...
- Superficie totale : 43 810 000 km² - 30 % des terres émergées
- Population : 4 641 000 000 habitants - 59,5 % de la population mondiale
- Nombre de pays : 47
- Principaux pays : Russie, Chine, Inde, Japon, Arabie Saoudite, Turquie, Irak, Iran...
- Principaux fleuves : Yang-Tsé-Kiang - Fleuve Bleu - (6 300 km) en Chine ; Huang-Ho - Fleuve Jaune - (4 845 km) ; l'Amour (4 667 km) en Russie et en Chine ; le Mékong (4 023 km) en Asie du Sud-Est ; le Gange (3 090 km) en Inde et Bangladesh...
- Points culminants : le Mont Everest (8 844 m), dans l'Himalaya (Népal), le Dhaulagiri (8167 m), le K2 (8 611 m), dans l'Himalaya (Chine/Pakistan)
- Principales villes : Tokyo (Japon), Séoul (Corée du Sud), Shanghai (Chine), Calcutta (Inde), Bangkok (Thaïlande)...
... ... ...
...
...
- Carte illustrée
...
- Carte satellite
...
- Carte physique
...
- Carte politique
...
- Carte drapeaux
...
... ... ...
...
... ... ...
A | B | C | E | G | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | S | T | V | Y |
...
Les pays d'Asie
Pays | Capitale | Superficie (km²) | Population (2022) | Habitant Habitante |
Drapeau |
Afghanistan | Kaboul | 652 090 | 34 235 000 | Afghan Afghane |
|
Arabie Saoudite | Riyadh | 2 149 690 | 33 500 000 | Saoudien Saoudienne |
|
Arménie | Erevan | 29 800 | 3 100 000 | Arménien Arménienne |
|
Azerbaïdjan | Baku | 86 600 | 10 100 000 | Azéri Azéri |
|
Bahreïn | Al Manamah | 680 | 1 592 000 | Bahreïnien Bahreïnienne |
|
Bangladesh | Dhaka | 144 000 | 173 550 000 | Bangladais Bangladaise |
|
Bhoutan | Thimphu | 46 620 | 2 750 000 | Bhoutanais Bhoutanaise |
|
Birmanie | Naypyidaw | 676 578 | 54 820 000 | Birman Birmane |
|
Brunei | Bandar Seri Begawan | 5 765 | 425 000 | Brunéien Brunéienne |
|
Cambodge | Phnom Pehn | 181 035 | 15 460 000 | Cambodgien Cambodgienne |
|
Chine | Beijing | 9 600 000 | 1 412 000 000 | Chinois Chinoise |
|
Corée du Nord | Pyongyang | 120 540 | 25 617 000 | Nord-Coréen Nord-Coréenne |
|
Corée du Sud | Séoul | 98 992 | 51 550 000 | Sud-Coréen Sud-Coréenne |
|
Émirats Arabes unis | Abou Dhabi | 75 581 | 9 560 000 | Émirati Émirati |
|
Georgie | Tbilissi | 69 700 | 3 700 000 | Georgien Georgienne |
|
Inde | New Delhi | 3 287 590 | 1 372 000 000 | Indien Indienne |
|
Indonésie | Jakarta | 1 919 440 | 269 000 000 | Indonésien Indonésienne |
|
Irak | Bagdad | 434 924 | 38 124 000 | Irakien Irakienne |
|
Iran | Téhéran | 1 648 000 | 82 000 000 | Iranien Iranienne |
|
Israël | Jérusalem | 20 770 | 9 530 000 | Israélien Israélienne |
|
Japon | Tokyo | 377 835 | 126 000 000 | Japonais Japonaise |
|
Jordanie | Amman | 89 213 | 10 400 000 | Jordanien Jordanienne |
|
Kazakhstan | Astanon | 2 717 300 | 18 900 000 | Kazakhstanais Kazakhstanaise |
|
Kirghizistan | Bishkek | 198 500 | 6 600 000 | Kirghize Kirghize |
|
Koweït | Koweït | 17 818 | 4 420 000 | Koweïtien Koweïtienne |
|
Laos | Vientiane | 236 804 | 7 250 000 | Laotien Laotienne |
|
Liban | Beyrouth | 10 400 | 6 630 000 | Libanais Libanaise |
|
Malaisie | Kuala Lumpur | 329 750 | 32 550 000 | Malaisien Malaisienne |
|
Maldives | Male | 300 | 560 000 | Maldivien Maldivienne |
|
Mongolie | Oulan Bator | 140 791 | 3 230 000 | Mongol Mongole |
|
Népal | Katmandou | 140 791 | 29 710 000 | Népalais Népalaise |
|
Oman | Mascate | 212 460 | 4 670 000 | Omanais Omanaise |
|
Ouzbékistan | Tashkent | 447 400 | 32 650 000 | Ouzbek Ouzbeke |
|
Pakistan | Islamabad | 803 943 | 213 000 000 | Pakistanais Pakistanaise |
|
Philippines | Manille | 300 000 | 110 000 000 | Philippin Philippine |
|
Qatar | Doha | 11 000 | 2 750 000 | Qatari Qatari |
|
Singapour | Singapour | 632 | 5 650 000 | Singapourien Singapourienne |
|
Sri Lanka | Colombo | 65 610 | 22 000 000 | Sri Lankais Sri Lankaise |
|
Syrie | Damas | 185 180 | 25 300 000 | Syrien Syrienne |
|
Tadjikistan | Dushanbe | 143 100 | 9 350 000 | Tadjik Tadjike |
|
Taiwan | Taipei | 36 191 | 23 600 000 | Taiwanais Taiwanaise |
|
Thaïlande | Bangkok | 514 820 | 68 900 000 | Thaïlandais Thaïlandaise |
|
Timor Oriental | Dili | 18 997 | 1 260 000 | Timorais Timoraise |
|
Turkménistan | Ashkhabad | 488 100 | 8 500 000 | Turkmène Turkmène |
|
Turquie | Ankara | 780 576 | 82 000 000 | Turc Turque |
|
Vietnam | Hanoi | 329 560 | 97 800 000 | Vietnamien Vietnamienne |
|
Yémen | Sanon | 527 970 | 34 250 000 | Yéménite Yéménite |
|
TOTAL | 43 810 582 | 4 755 000 000 | Asiatique Asiatique |
... ... ...
Le pays le plus grand d'Asie (après la Russie) est la Chine (9 600 000 km²)
Le pays le plus petit d'Asie est les Maldives (300 km²)
...
Le pays le plus peuplé d'Asie en 2022 est la Chine (1 412 000 000 habitants)
Le pays le moins peuplé d'Asie en 2022 est les Maldives (560 000 habitants)
...
... ... ...
L'Amérique du Nord |
L'Amérique du Sud |
L'Europe |
L'Afrique |
L'Asie |
L'Océanie |
... ... ...
... ... ...
Géographie - Atlas géographique
Les continents - L'Asie - Cartes - Paysages - Les pays