La Terre - Les continents - L'Afrique
... ... ...
... ... ...
... ... ...
Carte d'identité Des cartes Des paysages Les pays |
... ... ...
...
- Superficie totale : 30 415 873 km² - 20 % des Terres émergées
- Population : 1 216 000 000 habitants (2022) - 16 % de la population mondiale
- Nombre de pays : 55
- Principaux pays : Algérie, Maroc, Égypte, Afrique du Sud, Sénégal, Niger...
- Principaux fleuves : le Nil (6 650 km) ; le Congo (4 700 km) ; le Niger (4 184 km)
- Points culminants : le Kilimandjaro (5 895 m), dans la vallée du grand rift (Tanzanie), Mont Kenya (5 199 m) au Kenya...
- Principales villes : Le Caire (Égypte), Lagos (Nigeria), Pretoria-Johannesburg (Afrique du Sud), Kinshasa (Congo), Abidjan (Côte d'Ivoire)...
... ... ...
...
...
- Carte illustrée
...
- Carte satellite
...
- Carte physique
...
- Carte politique
...
- Carte drapeaux
...
... ... ...
...
... ... ...
...
Les pays d'Afrique
...
A | B | C | D | E | G | K | L | M | N | O | R | S | T | Z |
...
Pays | Capitale | Superficie (km²) | Population (2022) | Habitant Habitante |
Drapeau |
Afrique du sud | Pretoria | 1 219 910 | 55 650 000 | Sudafricain Sudafricaine |
|
Algérie | Alger | 2 381 740 | 39 550 000 | Algérien Algérienne |
|
Angola | Luanda | 1 246 700 | 19 650 000 | Angolais Angolaise |
|
Bénin | Porto Novo | 112 620 | 10 500 000 | Béninois Béninoise |
|
Botswana | Gaborone | 600 370 | 2 200 000 | Botswanais Botswanaise |
|
Burkina Faso | Ouagadougou | 274 200 | 18 950 000 | Burkinabè Burkinabè |
|
Burundi | Bujumbura | 27 830 | 11 100 000 | Burundais Burundaise |
|
Cameroun | Yaoundé | 475 440 | 23 750 000 | Camerounais Camerounaise |
|
Cap Vert | Praia | 4 030 | 550 000 | Cap-Verdien Cap-Verdienne |
|
Centrafrique | Bangui | 622 980 | 5 400 000 | Centrafricain Centrafricaine |
|
Comores | Moroni | 2 170 | 781 000 | Comorien Comorienne |
|
Congo | Brazzaville | 342 000 | 4 760 000 | Congolais Congolaise |
|
République démocratique du Congo | Kinshasa | 2 345 410 | 79 400 000 | Congolais Congolaise |
|
Côte d'Ivoire | Yamoussoukro | 322 460 | 23 300 000 | Ivoirien Ivoirienne |
|
Djibouti | Djibouti | 23 200 | 830 000 | Djiboutien Djiboutienne |
|
Égypte | Le Caire | 1 001 450 | 88 500 000 | Égyptien Égyptienne |
|
Érythrée | Asmara | 121 320 | 6 550 000 | Érythréen Érythréenne |
|
Eswatini (Ex Swaziland) |
Mbabane | 17 370 | 1 450 000 | Eswatinien Eswatinienne |
|
Éthiopie | Addis Abeba | 1 127 130 | 99 500 000 | Éthiopien Éthiopienne |
|
Gabon | Libreville | 267 670 | 1 710 000 | Gabonais Gabonaise |
|
Gambie | Banjul | 11 300 | 1 950 000 | Gambien Gambienne |
|
Ghana | Accra | 238 540 | 26 350 000 | Ghanéen Ghanéenne |
|
Guinée | Conakry | 245 860 | 11 800 000 | Guinéen Guinéenne |
|
Guinée Bissau | Bissau | 36 120 | 1 730 000 | Guinéen Guinéenne |
|
Guinée Équatoriale | Malabo | 28 050 | 750 000 | Guinéen Guinéenne |
|
Kenya | Nairobi | 582 650 | 46 000 000 | Kenyan Kenyane |
|
Lesotho | Maseru | 30 350 | 1 950 000 | Lesothan Lesothane |
|
Liberia | Monrovia | 111 370 | 4 200 000 | Libérien Libérienne |
|
Libye | Tripoli | 1 759 540 | 6 400 000 | Libyen Libyenne |
|
Madagascar | Tananarive | 587 040 | 24 000 000 | Malgache Malgache |
|
Malawi | Lilongwe | 118 480 | 18 000 000 | Malawite Malawite |
|
Mali | Bamako | 1 240 190 | 17 000 000 | Malien Malienne |
|
Maroc | Rabat | 446 550 | 33 350 000 | Marocain Marocaine |
|
Maurice | Port Louis | 1 970 | 1 330 000 | Mauricien Mauricienne |
|
Mauritanie | Nouakchott | 1 030 700 | 3 600 000 | Mauritanien Mauritanienne |
|
Mozambique | Maputo | 801 590 | 26 000 000 | Mozambicain Mozambicaine |
|
Namibie | Windhoek | 825 420 | 2 210 000 | Namibien Namibienne |
|
Niger | Niamey | 1 267 000 | 19 000 000 | Nigérien Nigérienne |
|
Nigeria | Abuja | 923 770 | 187 000 000 | Nigérian Nigériane |
|
Ouganda | Kampala | 241 550 | 37 100 000 | Ougandais Ougandaise |
|
Rwanda | Kigali | 26 800 | 12 660 000 | Rwandais Rwandaise |
|
Sao Tomé et principe | Sao Tomé | 1 000 | 200 000 | Santoméen Santoméenne |
|
Sénégal | Dakar | 196 710 | 14 000 000 | Sénégalais Sénégalaise |
|
Seychelles | Victoria | 464 | 90 000 | Seychellois Seychelloise |
|
Sierra Leone | Freetown | 71 740 | 5 900 000 | Sierra-Léonais Sierra-Léonaise |
|
Somalie | Mogadiscio | 637 660 | 9 850 000 | Somalien Somalienne |
|
Soudan | Khartoum | 1 886 068 | 36 110 000 | Soudanais Soudanaise |
|
Soudan du Sud | Djouba | 619 750 | 12 100 000 | Sud-Soudanais Sud-Soudanaise |
|
Tanzanie | Dar Es Salaam | 945 090 | 51 050 000 | Tanzanien Tanzanienne |
|
Tchad | N'Djamena | 1 284 200 | 11 650 000 | Tchadien Tchadienne |
|
Togo | Lomé | 56 790 | 7 550 000 | Togolais Togolaise |
|
Tunisie | Tunis | 163 610 | 11 050 000 | Tunisien Tunisienne |
|
Zambie | Lusaka | 752 620 | 15 100 000 | Zambien Zambienne |
|
Zimbabwe | Harare | 390 760 | 14 230 000 | Zimbabwéen Zimbabwéenne |
|
TOTAL | 1 216 000 000 | 30 416 000 |
... ... ...
Le pays le plus grand d'Afrique est l'Algérie (2 381 741 km²)
Le pays le plus petit d'Afrique est les Seychelles (452 km²)
...
Le pays le plus peuplé d'Afrique en 2022 est le Nigeria (187 000 000 habitants)
Le pays le moins peuplé d'Afrique en 2022 est les Seychelles (92 500 habitants)
... ... ...
L'Amérique du Nord |
L'Amérique du Sud |
L'Europe |
L'Afrique |
L'Asie |
L'Océanie |
... ... ...
... ... ...
Géographie - Atlas géographique
Les continents - L'Afrique - Cartes - Paysages - Les pays