La Terre - Les continents - L'Amérique du Sud
... ... ...
... ... ...
... ... ...
Carte d'identité Des cartes Des paysages Les pays |
... ... ...
...
- Superficie totale : 17 840 000 km² - 13 % des terres émergées
- Population : 620 000 000 habitants (2022) - 8,1 % de la population mondiale
- Nombre de pays : Amérique centrale : 7 / Caraïbes : 13 / Amérique du Sud : 13
- Principaux pays : Brésil, Argentine, Colombie, Chili, Cuba...
- Principaux fleuves : Amazone (6 450 km)
- Points culminants : l'Aconcagua (6 962 m), (Cordillère des Andes - Argentine), l'Huascaran (6 768 m), (Cordillère des Andes - Pérou)...
- Principales villes : Buenos Aires (Argentine), Sao Paulo, Rio de Janeiro (Brésil), Bogota (Colombie) ...
... ... ...
...
...
- Carte illustrée
...
- Carte satellite
...
- Carte physique
...
- Carte politique
...
- Cartes drapeaux
- Amérique Centrale
...
- Amérique du Sud
...
... ... ...
...
... ... ...
L'Amérique centrale | Les Antilles | L'Amérique du sud |
... ... ...
Pays | Capitale | Superficie (km²) | Population (2022) | Habitant Habitante |
Drapeau |
Belize | Belmopan | 22 966 | 411 000 | Bélizien Bélizienne |
|
Costa Rica | San José | 51 090 | 5 212 000 | Costa Ricien Costa Ricienne |
|
Guatemala | Guatemala | 109 117 | 18 092 000 | Guatémaltèque Guatémaltèque |
|
Honduras | Tegucigalpa | 112 492 | 10 594 000 | Hondurien Hondurienne |
|
Nicaragua | Managua | 129 495 | 7 046 000 | Nicaraguayen Nicaraguayenne |
|
Panama | Panama | 77 082 | 4 468 000 | Panaméen Panaméenne |
|
Salvador | San Salvador | 21 040 | 6 365 000 | Salvadorien Salvadorienne |
|
TOTAL | 449 226 | 52 188 000 |
...
Pays | Capitale | Superficie (km²) | Population (2022) | Habitant Habitante |
Drapeau |
Antigua-et-Barbuda | Saint John's | 442 | 100 000 | Antiguais Antiguaise |
|
Bahamas | Nassau | 13 962 | 413 000 | Bahamien Bahamienne |
|
Barbade | Bridgetown | 430 | 287 000 | Barbadien Barbadienne |
|
Cuba | La Havane | 114 525 | 11 425 000 | Cubain Cubaine |
|
Dominique | Roseau | 754 | 75 000 | Dominiquais Dominiquaise |
|
Grenade | Saint George's | 344 | 126 000 | Grenadin Grenadine |
|
Haïti | Port-au-Prince | 27 748 | 11 725 000 | Haïtien Haïtienne |
|
Jamaïque | Kingston | 11 425 | 2 826 000 | Jamaïcain Jamaïcaine |
|
République Dominicaine | Saint-Domingue | 48 734 | 11 333 000 | Dominicain Dominicaine |
|
Saint-Christophe-et-Niévès | Basseterre | 261 | 55 000 | Kittitien Kittitienne |
|
Saint-Vincent-et-Les-Grenadines | Kingston | 389 | 105 000 | Saint-Vincentais Saint-Vincentaise |
|
Sainte-Lucie | Castries | 620 | 177 000 | Lucien Lucienne |
|
Trinité-et-Tobago | Port d'Espagne | 5 128 | 1 350 000 | Trinidadien Trinidadienne |
|
TOTAL | 224 762 | 44 634 000 |
...
Pays | Capitale | Superficie (km²) | Population (2022) | Habitant Habitante |
Drapeau |
Argentine | Buenos Aires | 2 791 810 | 44 700 000 | Argentin Argentine |
|
Bolivie | La Paz | 1 098 581 | 11 400 000 | Bolivien Bolivienne |
|
Brésil | Brasilia | 8 515 767 | 208 850 000 | Brésilien Brésilienne |
|
Chili | Santiago | 756 950 | 18 000 000 | Chilien Chilienne |
|
Colombie | Bogota | 1 141 748 | 48 170 000 | Colombien Colombienne |
|
Équateur | Quito | 283 580 | 16 500 000 | Équatorien Équatorienne |
|
Guyana | Georgetown | 215 083 | 750 000 | Guyanien Guyanienne |
|
Paraguay | Asunción | 406 752 | 7 050 000 | Paraguayen Paraguayenne |
|
Pérou | Lima | 1 285 220 | 31 550 000 | Péruvien Péruvienne |
|
Suriname | Paramaribo | 163 821 | 600 000 | Surinamien Surinamienne |
|
Uruguay | Montevideo | 176 215 | 3 500 000 | Urugayen Urugayenne |
|
Venezuela | Caracas | 916 445 | 31 700 000 | Vénézuélien Vénézuélienne |
|
TOTAL | 17 840 000 | 420 075 000 |
... ... ...
Le pays le plus grand d'Amérique du Sud est le Brésil (8 515 767 km²)
Le pays le plus petit d'Amérique du Sud est Saint-Christophe-et-Niévès (261 km²)
...
Le pays le plus peuplé d'Amérique du Sud en 2022 est le Brésil (208 850 000 habitants)
Le pays le moins peuplé d'Amérique du Sud en 2022 est Saint-Christophe-et-Niévès (50 000 habitants)
... ... ...
L'Amérique du Nord |
L'Amérique du Sud |
L'Europe |
L'Afrique |
L'Asie |
L'Océanie |
... ... ...
... ... ...
Géographie - Atlas géographique
Les continents - L'Amérique du Sud - Cartes - Paysages - Les pays