La Terre - Les continents - L'Amérique du Sud
... ... ...
... ... ...
... ... ...
Carte d'identité Des cartes Des paysages Les pays |
... ... ...
...
- Superficie totale : 17 840 000 km² - 13 % des terres émergées
- Population (2024) : 620 000 000 habitants - 8,1 % de la population mondiale
- Nombre de pays : Amérique centrale : 7 / Caraïbes : 13 / Amérique du Sud : 13
- Principaux pays : Brésil, Argentine, Colombie, Chili, Cuba...
- Principaux fleuves : Amazone (6 450 km)
- Points culminants : l'Aconcagua (6 962 m), (Cordillère des Andes - Argentine), l'Huascaran (6 768 m), (Cordillère des Andes - Pérou)...
- Principales villes : Buenos Aires (Argentine), Sao Paulo, Rio de Janeiro (Brésil), Bogota (Colombie) ...
... ... ...
...
...
- Carte illustrée
...
- Carte satellite
...
- Carte physique
...
- Carte politique
...
- Cartes drapeaux
- Amérique Centrale
...
- Amérique du Sud
...
... ... ...
...
... ... ...
L'Amérique centrale | Les Antilles | L'Amérique du sud |
... ... ...
Pays | Capitale | Superficie (km²) | Population (2024) | Habitant Habitante |
Drapeau |
Belize | Belmopan | 22 966 | 417 000 | Bélizien Bélizienne |
|
Costa Rica | San José | 51 090 | 5 130 000 | Costa Ricien Costa Ricienne |
|
Guatemala | Guatemala | 109 117 | 18 400 000 | Guatémaltèque Guatémaltèque |
|
Honduras | Tegucigalpa | 112 492 | 10 825 000 | Hondurien Hondurienne |
|
Nicaragua | Managua | 129 495 | 6 920 000 | Nicaraguayen Nicaraguayenne |
|
Panama | Panama | 77 082 | 4 515 000 | Panaméen Panaméenne |
|
Salvador | San Salvador | 21 040 | 6 340 000 | Salvadorien Salvadorienne |
|
TOTAL | 449 226 | 54 000 000 |
...
Pays | Capitale | Superficie (km²) | Population (2024) | Habitant Habitante |
Drapeau |
Antigua-et-Barbuda | Saint John's | 442 | 94 000 | Antiguais Antiguaise |
|
Bahamas | Nassau | 13 962 | 401 000 | Bahamien Bahamienne |
|
Barbade | Bridgetown | 430 | 282 000 | Barbadien Barbadienne |
|
Cuba | La Havane | 114 525 | 11 000 000 | Cubain Cubaine |
|
Dominique | Roseau | 754 | 66 000 | Dominiquais Dominiquaise |
|
Grenade | Saint George's | 344 | 117 000 | Grenadin Grenadine |
|
Haïti | Port-au-Prince | 27 748 | 11 800 000 | Haïtien Haïtienne |
|
Jamaïque | Kingston | 11 425 | 2 839 000 | Jamaïcain Jamaïcaine |
|
République Dominicaine | Saint-Domingue | 48 734 | 11 427 000 | Dominicain Dominicaine |
|
Saint-Christophe-et-Niévès | Basseterre | 261 | 47 000 | Kittitien Kittitienne |
|
Saint-Vincent-et-Les-Grenadines | Kingston | 389 | 100 000 | Saint-Vincentais Saint-Vincentaise |
|
Sainte-Lucie | Castries | 620 | 180 000 | Lucien Lucienne |
|
Trinité-et-Tobago | Port d'Espagne | 5 128 | 1 507 000 | Trinidadien Trinidadienne |
|
TOTAL | 224 762 | 45 000 000 |
...
Pays | Capitale | Superficie (km²) | Population (2024) | Habitant Habitante |
Drapeau |
Argentine | Buenos Aires | 2 791 810 | 45 700 000 | Argentin Argentine |
|
Bolivie | La Paz | 1 098 581 | 12 400 000 | Bolivien Bolivienne |
|
Brésil | Brasilia | 8 515 767 | 212 000 000 | Brésilien Brésilienne |
|
Chili | Santiago | 756 950 | 19 800 000 | Chilien Chilienne |
|
Colombie | Bogota | 1 141 748 | 53 000 000 | Colombien Colombienne |
|
Équateur | Quito | 283 580 | 18 000 000 | Équatorien Équatorienne |
|
Guyana | Georgetown | 215 083 | 831 000 | Guyanien Guyanienne |
|
Paraguay | Asunción | 406 752 | 7 000 000 | Paraguayen Paraguayenne |
|
Pérou | Lima | 1 285 220 | 34 200 000 | Péruvien Péruvienne |
|
Suriname | Paramaribo | 163 821 | 634 000 | Surinamien Surinamienne |
|
Uruguay | Montevideo | 176 215 | 3 400 000 | Urugayen Urugayenne |
|
Venezuela | Caracas | 916 445 | 28 400 000 | Vénézuélien Vénézuélienne |
|
TOTAL | 17 840 000 | 436 600 000 |
... ... ...
Le pays le plus grand d'Amérique du Sud est le Brésil (8 515 767 km²)
Le pays le plus petit d'Amérique du Sud est Saint-Christophe-et-Niévès (261 km²)
...
Le pays le plus peuplé d'Amérique du Sud en 2024 est le Brésil (212 000 000 habitants)
Le pays le moins peuplé d'Amérique du Sud en 2024 est Saint-Christophe-et-Niévès (47 000 habitants)
... ... ...
L'Amérique du Nord |
L'Amérique du Sud |
L'Europe |
L'Afrique |
L'Asie |
L'Océanie |
... ... ...
... ... ...
Géographie - Atlas géographique
Les continents - L'Amérique du Sud - Cartes - Paysages - Les pays