![]() |
![]() |
![]() |
Affichages - Cours - Exercices
... ... ...
![]() |
![]() |
... ... ...
![]() |
![]() |
![]() |
...
Numération | Calcul |
Problèmes | Géométrie |
Mesures |
... ... ...
...
Les quadrilatères | Les triangles |
Reproductions de figures | Les solides |
...
...
Les figures planes | ![]() |
![]() |
Les figures planes | ![]() |
![]() |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Les triangles | Les quadrilatères | ||||
Les triangles - Affiche | TA | ![]() |
Les quadrilatères - Affiche | QA | ![]() |
Les triangles (01) | T 01 | ![]() |
Les quadrilatères (01) | Q 01 | ![]() |
Correction | T 01 | T 01 | Correction | Q 01 | Q 01 |
Les triangles (02) | T 02 | ![]() |
Les quadrilatères (02) | Q 02 | ![]() |
Correction | T 02 | T 02 | Correction | Q 02 | Q 02 |
Les triangles (03) | T 03 | ![]() |
Les quadrilatères (03) | Q 03 | ![]() |
Correction | T 03 | T 03 | Correction | Q 03 | Q 03 |
Les triangles (04) | T 04 | ![]() |
Les quadrilatères (04) | Q 04 | ![]() |
Correction | T 04 | T 04 | Correction | Q 04 | Q 04 |
Les triangles (05) | T 05 | ![]() |
Les quadrilatères (05) - Le carré | Q 05 | ![]() |
Correction | T 05 | T 05 | Correction | Q 05 | Q 05 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
...
...
...
Les cercles | ![]() |
![]() |
Les cercles | ![]() |
![]() |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Fig. 1 : La rosace | Fig. 4 : Le mandala | ||||
Affichages | Affichages | ||||
La rosace 01 | RA 01 | ![]() |
Le mandala 01 | MA 01 | ![]() |
La rosace 02 | RA 02 | ![]() |
Le mandala 02 | MA 02 | ![]() |
La rosace 03 | RA 03 | ![]() |
Le mandala 03 | MA 03 | ![]() |
La rosace 04 | RA 04 | ![]() |
Le mandala 04 | MA 04 | ![]() |
La rosace 05 | RA 05 | ![]() |
Le mandala 05 | MA 05 | ![]() |
La rosace 06 | RA 06 | ![]() |
Le mandala 06 | MA 06 | ![]() |
La rosace 07 | RA 07 | ![]() |
... | ... | ... |
... | ... | ... | Construction libre | M 01 | ![]() |
Construction libre non commentée | R 01 | ![]() |
Construction commentée | M 02 | ![]() |
Construction libre à commenter | R 02 | ![]() |
Construction libre | M 03 | ![]() |
Construction libre à commenter | R 03 | ![]() |
... | ... | ... |
Construction commentée | R 04 | ![]() |
Fig. 5 : La rose | ||
... | ... | ... | Affichages | ||
Fig. 2 : La rosace double | La rose 01 | RA 01 | ![]() |
||
Construction libre | RD 01 | ![]() |
La rose 02 | RA 02 | ![]() |
Construction commentée | RD 02 | ![]() |
La rose 03 | RA 03 | ![]() |
Construction libre | RD 03 | ![]() |
La rose 04 | RA 04 | ![]() |
... | ... | ... | La rose 05 | RA 05 | ![]() |
Fig. 3 : La cible | La rose 06 | RA 06 | ![]() |
||
Affichages | La rose 01 | RA 07 | ![]() |
||
La cible 01 | CA 01 | ![]() |
La rose 01 | RA 08 | ![]() |
La cible 02 | CA 02 | ![]() |
... | ... | ... |
La cible 03 | CA 03 | ![]() |
Construction libre | R 01 | ![]() |
La cible 04 | CA 04 | ![]() |
Construction commentée | R 02 | ![]() |
La cible 05 | CA 05 | ![]() |
Construction libre | R 03 | ![]() |
La cible 06 | CA 06 | ![]() |
... | ... | ... |
... | ... | ... | |||
Construction libre | C 01 | ![]() |
|||
Construction commentée | C 02 | ![]() |
|||
Construction libre | C 03 | ![]() |
|||
... | ... | ... |
...
...
...
Les solides | ![]() |
![]() |
Les solides | ![]() |
![]() |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Les patrons | Les affiches | ||||
Patron 1 : le cube | P 01 | ![]() |
Affiche 1 : le cube | SA 01 | ![]() |
Patron 2 : le parallélépipède | P 02 | ![]() |
Affiche 2 : le parallélépipède | SA 02 | ![]() |
Patron 3 : le tétraèdre | P 03 | ![]() |
Affiche 3 : le tétraèdre | SA 03 | ![]() |
Patron 4 : la pyramide | P 04 | ![]() |
Affiche 4 : la pyramide | SA 04 | ![]() |
Patron 5 : le prisme | P 05 | ![]() |
Affiche 5 : le prisme | SA 05 | ![]() |
Patron 6 : le cylindre | P 06 | ![]() |
Affiche 6 : le cylindre | SA 06 | ![]() |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Les exercices | Les exercices | ||||
Les solides (01) | S 01 | ![]() |
Les solides - Le cube (02) | S 02 | ![]() |
Correction | S 01 | S 01 | Correction | S 02 | S 02 |
Les solides - Le cube (03) | S 03 | ![]() |
Les solides (04) | S 04 | ![]() |
Correction | S 03 | S 03 | Correction | S 04 | S 04 |
Les solides (05) | S 05 | ![]() |
Les solides (06) | S 06 | ![]() |
Correction | S 05 | S 05 | Correction | S 06 | S 06 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
...
... ... ...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
... ... ...
Toutes les fiches de mathématiques sont sur la clé de l'École du Dirlo !...
... ... ...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
... ... ...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ressources imprimables en mathématiques pour le CE2 et le CM1
Géométrie - Triangles et quadrilatères