![]() |
![]() |
![]() |
Pour réviser, contrôler ou acquérir des connaissances
... ... ...
![]() |
![]() |

(Une adaptation de la "méthode Cuisenaire")
Des activités en ligne pour apprendre à compter avec les nombres en couleurs.
...
| Connaissance requise : Aucune |
![]() |
Cadre théorique : Numération (Niveau 1) |
...
| Initiation | De 5 à 10 | De 11 à 20 |

| Initiation 1 | Initiation 2 |
![]() |
![]() |
... ... ...
| Théorie | Nombres de 5 à 10 | Doubles et moitiés | Fiches |
... ... ...
Introduction
... ... ...
| Le nombre 5 | Le nombre 6 |
![]() |
![]() |
...
| Le nombre 7 | Le nombre 8 |
![]() |
![]() |
...
| Le nombre 9 | Le nombre 10 |
![]() |
![]() |
... ... ...
| Les doubles de 1 à 5 | Les moitiés de 1 à 10 |
![]() |
![]() |
... ... ...
| Nombres en Couleurs | Nombres en Couleurs | ||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Réglettes 01 | R 01 | ![]() |
Réglettes 02 | R 02 | ![]() |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Initiation 01 | I 01 | ![]() |
Initiation 02 | I 02 | ![]() |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Compter 5 | C5 01 | ![]() |
Compter 5 | C5 02 | ![]() |
| Compter 6 | C6 01 | ![]() |
Compter 6 | C6 02 | ![]() |
| Compter 7 | C7 01 | ![]() |
Compter 7 | C7 02 | ![]() |
| Compter 8 | C8 01 | ![]() |
Compter 8 | C8 02 | ![]() |
| Compter 9 | C9 01 | ![]() |
Compter 9 | C9 02 | ![]() |
| Compter 10 | C10 01 | ![]() |
Compter 10 | C10 02 | ![]() |
... ... ...

... ... ...
... ... ...
| Théorie | Nombres de 11 à 20 | Doubles et moitiés | Fiches |
... ... ...
Introduction
... ... ...
| Le nombre 11 | Le nombre 12 |
![]() |
![]() |
...
| Le nombre 13 | Le nombre 14 |
![]() |
![]() |
...
| Le nombre 15 | Le nombre 16 |
![]() |
![]() |
...
| Les nombres 17,18 et 19 | Le nombre 20 |
![]() |
![]() |
... ... ...
| Les doubles de 6 à 10 | Les moitiés de 11 à 20 |
![]() |
![]() |
... ... ...
| Nombres en Couleurs | Nombres en Couleurs | ||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Réglettes 01 | R 01 | ![]() |
Réglettes 02 | R 02 | ![]() |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Compter 11 | C11 01 | ![]() |
Compter 11 | C11 02 | ![]() |
| Compter 12 | C12 01 | ![]() |
Compter 12 | C12 02 | ![]() |
| Compter 13 | C13 01 | ![]() |
Compter 13 | C13 02 | ![]() |
| Compter 14 | C14 01 | ![]() |
Compter 14 | C14 02 | ![]() |
| Compter 15 | C15 01 | ![]() |
Compter 15 | C15 02 | ![]() |
| Compter 16 | C16 01 | ![]() |
Compter 16 | C16 02 | ![]() |
| Compter 17-18-19 | C17-18-19 01 | ![]() |
Compter 17 | C17 02 | ![]() |
| Compter 18 | C18 02 | ![]() |
|||
| Compter 19 | C19 02 | ![]() |
|||
| Compter 20 | C20 01 | ![]() |
Compter 20 | C20 02 | ![]() |
... ... ...

... ... ...
Pour en savoir plus sur la méthode Cuisenaire :
... ... ...
Prolongements :


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Apprendre à compter - Activités en ligne - Numération
Les nombres en couleurs - Les nombres de 0 à 20