![]() |
![]() |
![]() |
Affichages - Cours - Exercices
... ... ...
![]() |
![]() |

![]() |
![]() |
![]() |
...
| Numération | Calcul |
| Problèmes | Géométrie |
| Mesures |
... ... ...
...
| Théorie | Construction et reproduction de figures |
...
| Théorie | Théorie | ||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Les droites | DT 01 | ![]() |
Le cercle | CT 01 | ![]() |
| Le carré (01) | CT 01 | ![]() |
Les triangles | TT 01 | ![]() |
| Le carré (02) | CT 02 | ![]() |
Les formules (périmètres, aires et volumes) |
F 01 | ![]() |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
...
...
...
| Construction de figures | Construction de figures | ||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Le damier | L'hexagone | ||||
| Damier 01 (détaillé) | D 01 | ![]() |
Hexagone 01 (détaillé) | H 01 | ![]() |
| Damier 02 | D 02 | ![]() |
Hexagone 02 | H 02 | ![]() |
| Damier 03 | D 03 | ![]() |
Hexagone 03 | H 03 | ![]() |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Le carrelage | La rosace | ||||
| Carrelage 01 (détaillé) | C 01 | ![]() |
Rosace 01 (détaillé) | R 01 | ![]() |
| Carrelage 02 | C 02 | ![]() |
Rosace 02 | R 02 | ![]() |
| Carrelage 03 | C 03 | ![]() |
Rosace 03 | R 03 | ![]() |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
...
... ... ...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
... ... ...
Toutes les fiches de mathématiques sont sur la clé de l'École du Dirlo !...

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
... ... ...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fiches imprimables en mathématiques pour le CM1 et le CM2
Géométrie - Construction et reproduction de figures