Affichages - Cours - Exercices
... ... ...
... ... ...
...
Numération | Calcul |
Problèmes | Repérage |
Géométrie | Mesures |
... ... ...
...
Addition | Multiplication |
Soustraction | Calcul mental |
Le bon compte | Opérations en vrac |
...
" + "
...
L'addition Tables / Théorie |
L'addition Affichages |
||||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tables d'addition 01 | AT 01 | Affichage 01 | AA 01 | ||
Tables d'addition 02 | AT 02 | Affichage 02 | AA 02 | ||
... | ... | ... | Affichage 03 | AA 03 | |
Théorie 01 | AT 01 | Affichage 04 | AA 04 | ||
... | ... | ... | Affichage 05 | AA 05 | |
Affichage 06 | AA 06 | ||||
Affichage 07 | AA 07 | ||||
Affichage 08 | AA 08 | ||||
... | ... | ... |
...
L'addition Exercices |
L'addition Exercices |
||||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Exercices sur l'addition (01) | AE 01 | Exercices sur l'addition (06) | AE 06 | ||
Correction | AE 01 | AE 01 | Correction | AE 06 | AE 06 |
Exercices sur l'addition (02) | AE 02 | Exercices sur l'addition (07) | AE 07 | ||
Correction | AE 02 | AE 02 | Correction | AE 07 | AE 07 |
Exercices sur l'addition (03) | AE 03 | Exercices sur l'addition (08) | AE 08 | ||
Correction | AE 03 | AE 03 | Correction | AE 08 | AE 08 |
Exercices sur l'addition (04) | AE 04 | Exercices sur l'addition (09) | AE 09 | ||
Correction | AE 04 | AE 04 | Correction | AE 09 | AE 09 |
Exercices sur l'addition (05) | AE 05 | Exercices sur l'addition (10) | AE 10 | ||
Correction | AE 05 | AE 05 | Correction | AE 10 | AE 10 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Exercices sur l'addition (11) | AE 11 | Exercices sur l'addition (16) | AE 16 | ||
Correction | AE 11 | AE 11 | Correction | AE 16 | AE 16 |
Exercices sur l'addition (12) | AE 12 | Exercices sur l'addition (17) | AE 17 | ||
Correction | AE 12 | AE 12 | Correction | AE 17 | AE 17 |
Exercices sur l'addition (13) | AE 13 | Exercices sur l'addition (18) | AE 18 | ||
Correction | AE 13 | AE 13 | Correction | AE 18 | AE 18 |
Exercices sur l'addition (14) | AE 14 | Exercices sur l'addition (19) | AE 19 | ||
Correction | AE 14 | AE 14 | Correction | AE 19 | AE 19 |
Exercices sur l'addition (15) | AE 15 | Exercices sur l'addition (20) | AE 20 | ||
Correction | AE 15 | AE 15 | Correction | AE 20 | AE 20 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
...
L'addition | ||
FICHE BILAN | FB - CA | |
... | ... | ... |
...
...
" x "
...
Les tables de multiplication Tables / Théorie |
Les tables de multiplication Affichages |
||||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Tables de Pythagore 01 | TP 01 | Affichage technique opératoire 01 | ATO 01 | ||
Tables de Pythagore 02 | TP 02 | Affichage technique opératoire 02 | ATO 02 | ||
Affichage Tables 01 | AT X 01 | Affichage technique opératoire 03 | ATO 03 | ||
Affichage Tables 02 | AT X 02 | Affichage technique opératoire 04 | ATO 04 | ||
Affichage Tables 03 | AT X 03 | ... | ... | ... | |
... | ... | ... | |||
La multiplication - Théorie 01 | MT 01 | ||||
... | ... | ... |
...
La multiplication Les tables de multiplication |
La multiplication Initiation |
||||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Les tables de multiplication 01 | MT 01 | Exercices multiplication initiation 01 | MEI 01 | ||
Correction | MEI 01 | MEI 01 | |||
Les tables de multiplication 02 | MT 02 | Exercices multiplication initiation 02 | MEI 02 | ||
Correction | MEI 02 | MEI 02 | |||
Les tables de multiplication 03 | MT 03 | Exercices multiplication initiation 03 | MEI 03 | ||
Correction | MEI 03 | MEI 03 | |||
Les tables de multiplication 04 | MT 04 | Exercices multiplication initiation 04 | MEI 04 | ||
Correction | MEI 04 | MEI 04 | |||
Les tables de multiplication 05 | MT 05 | Exercices multiplication initiation 05 | MEI 05 | ||
Correction | MEI 05 | MEI 05 | |||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
...
La multiplication Exercices |
La multiplication Exercices |
||||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Exercices multiplication 01 | ME 01 | Exercices multiplication 02 | ME 02 | ||
Correction | ME 01 | ME 01 | Correction | ME 02 | ME 02 |
Exercices multiplication 03 | ME 03 | Exercices multiplication 04 | ME 04 | ||
Correction | ME 03 | ME 03 | Correction | ME 04 | ME 04 |
Exercices multiplication 05 | ME 05 | Exercices multiplication 06 | ME 06 | ||
Correction | ME 05 | ME 05 | Correction | ME 06 | ME 06 |
Exercices multiplication 07 | ME 07 | Exercices multiplication 08 | ME 08 | ||
Correction | ME 07 | ME 07 | Correction | ME 08 | ME 08 |
Exercices multiplication 09 | ME 09 | Exercices multiplication 10 | ME 10 | ||
Correction | ME 09 | ME 09 | Correction | ME 10 | ME 10 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
...
La multiplication | ||
FICHE BILAN | FB - CM | |
... | ... | ... |
...
...
" - "
...
La soustraction Affichages / Théorie |
La soustraction Affichages / Théorie |
||||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Affichage Soustraction 01 | AS 01 | Affichage Soustraction 05 | AS 05 | ||
Affichage Soustraction 02 | AS 02 | Affichage Soustraction 06 | AS 06 | ||
Affichage Soustraction 03 | AS 03 | Affichage Soustraction 07 | AS 07 | ||
Affichage Soustraction 04 | AS 04 | Affichage Soustraction 08 | ASS 08 | ||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
La soustraction - Théorie 01 | TS 01 | ||||
... | ... | ... |
...
La soustraction Exercices |
La soustraction Exercices |
||||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Exercices soustraction 01 | SE 01 | Exercices soustraction 06 | SE 06 | ||
Correction | SE 01 | SE 01 | Correction | SE 06 | SE 06 |
Exercices soustraction 02 | SE 02 | Exercices soustraction 07 | SE 07 | ||
Correction | SE 02 | SE 02 | Correction | SE 07 | SE 07 |
Exercices soustraction 03 | SE 03 | Exercices soustraction 08 | SE 08 | ||
Correction | SE 03 | SE 03 | Correction | SE 08 | SE 08 |
Exercices soustraction 04 | SE 04 | Exercices soustraction 09 | SE 09 | ||
Correction | SE 04 | SE 04 | Correction | SE 09 | SE 09 |
Exercices soustraction 05 | SE 05 | Exercices soustraction 10 | SE 10 | ||
Correction | SE 05 | SE 05 | Correction | SE 10 | SE 10 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
...
La soustraction | ||
FICHE BILAN | FB - CS | |
... | ... | ... |
...
...
" + , - , x "
Calcul Mental | Calcul Mental | ||||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Calcul mental + 01 | CM + 01 | Calcul mental + 02 | CM + 02 | ||
Correction | CM + 01 | CM + 01 | Correction | CM + 02 | CM + 02 |
Calcul mental - 01 | CM - 01 | Calcul mental x 01 | CM x 01 | ||
Correction | CM - 01 | CM - 01 | Correction | CM - 01 | CM - 01 |
Calcul mental + - x 01 | CM 01 | ... | ... | ... | |
Correction | CM 01 | CM 01 | ... | ... | ... |
...
Calcul mental | ||
FICHE BILAN | FB - CM | |
... | ... | ... |
...
...
" + , - , x "
Le bon compte | Le bon compte | ||||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
+ - | BC 01 | + - x | BC 06 | ||
Correction | BC 01 | BC 01 | Correction | BC 06 | BC 06 |
+ - | BC 02 | + - x | BC 07 | ||
Correction | BC 02 | BC 02 | Correction | BC 07 | BC 07 |
+ - | BC 03 | + - x | BC 08 | ||
Correction | BC 03 | BC 03 | Correction | BC 08 | BC 08 |
+ - | BC 04 | + - x | BC 09 | ||
Correction | BC 04 | BC 04 | Correction | BC 09 | BC 09 |
+ - | BC 05 | + - x | BC 10 | ||
Correction | BC 05 | BC 05 | Correction | BC 10 | BC 10 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
...
Le bon compte | ||
FICHE BILAN | FB - CBC | |
... | ... | ... |
...
...
" + , - , x "
Opérations | Opérations | ||||
... | ... | ... | ... | ... | ... |
+ - | O 01 | + - x | O 06 | ||
Correction | O 01 | O 01 | Correction | O 06 | O 06 |
+ - | O 02 | + - x | O 07 | ||
Correction | O 02 | O 02 | Correction | O 07 | O 07 |
+ - | O 03 | + - x | O 08 | ||
Correction | O 03 | O 03 | Correction | O 08 | O 08 |
+ - | O 04 | + - x | O 09 | ||
Correction | O 04 | O 04 | Correction | O 09 | O 09 |
+ - | O 05 | + - x | O 10 | ||
Correction | O 05 | O 05 | Correction | O 10 | O 10 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
...
Opérations | ||
FICHE BILAN | FB - CO | |
... | ... | ... |
...
... ... ...
... ... ...
Toutes les fiches de mathématiques sont sur la clé de l'École du Dirlo !...
... ... ...
... ... ...
Fiches imprimables en mathématiques pour le CE1 et le CE2
Calcul - L'addition - La soustraction - La multiplication