![]() |
![]() |
![]() |
...
![]() |
![]() |
Nombre total de participations aux défis : 11 406 |
Nombre total de réussites aux défis : 3 503 |
Participations perso aux défis : 4 964 |
Réussites perso aux défis : 1 397 |
... ... ...
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nombre de participations : 1 740 |
Nombre de participations : 1 150 |
Nombre de participations : 372 |
Nombre de participations : 528 |
Nombre de participations : 1 174 |
... ... ...
...
Nombre de participations : |
Nombre de participations : |
Nombre de participations : |
Nombre de participations : |
Nombre de participations : |
... ... ...
...
Lire les lettres de l'alphabet
PSEUDO | DÉFIS | SCORE | NOTE /10 | DATE |
---|---|---|---|---|
Anonyme | LES CONSONNES | 86% | 8.6 | 2021-04-12 11:59:25 |
Anonyme | LES CONSONNES | 96% | 9.6 | 2021-04-08 11:47:33 |
Anonyme | LES CONSONNES | 96% | 9.6 | 2021-04-06 09:39:00 |
Anonyme | LES CONSONNES | 96% | 9.6 | 2021-03-30 15:09:16 |
Anonyme | LES CONSONNES | 96% | 9.6 | 2021-03-23 22:22:20 |
Anonyme | LES CONSONNES | 96% | 9.6 | 2021-03-19 12:57:36 |
Anonyme | LES CONSONNES | 100% | 10.0 | 2021-03-19 09:24:01 |
Anonyme | LES CONSONNES | 100% | 10.0 | 2021-03-19 09:22:25 |
Anonyme | LES CONSONNES | 96% | 9.6 | 2021-03-19 09:20:33 |
Anonyme | LES CONSONNES | 90% | 9.0 | 2021-03-19 09:18:30 |
Anonyme | LES CONSONNES | 100% | 10.0 | 2021-03-19 09:16:39 |
Anonyme | LES CONSONNES | 80% | 8.0 | 2021-03-10 10:27:03 |
Anonyme | LES CONSONNES | 100% | 10.0 | 2021-03-02 11:37:21 |
Anonyme | LES CONSONNES | 86% | 8.6 | 2021-02-26 11:13:43 |
Anonyme | LES CONSONNES | 90% | 9.0 | 2021-02-12 11:59:39 |
Anonyme | LES CONSONNES | 100% | 10.0 | 2021-02-12 11:56:59 |
Anonyme | LES CONSONNES | 90% | 9.0 | 2021-02-12 11:56:57 |
Anonyme | LES CONSONNES | 89% | 8.9 | 2021-02-12 11:56:20 |
Anonyme | LES CONSONNES | 76% | 7.6 | 2021-01-13 23:46:42 |
Anonyme | LES CONSONNES | 93% | 9.3 | 2021-01-13 23:42:33 |
Anonyme | LES CONSONNES | 96% | 9.6 | 2021-01-09 11:09:46 |
Anonyme | LES CONSONNES | 93% | 9.3 | 2021-01-07 17:54:19 |
Anonyme | LES CONSONNES | 96% | 9.6 | 2020-12-23 11:14:33 |
Anonyme | LES CONSONNES | 100% | 10.0 | 2020-12-06 17:35:00 |
Anonyme | LES CONSONNES | 100% | 10.0 | 2020-11-12 16:00:52 |
Anonyme | LES CONSONNES | 73% | 7.3 | 2020-11-09 19:57:19 |
Anonyme | LES CONSONNES | 100% | 10.0 | 2020-10-26 09:30:39 |
Anonyme | LES CONSONNES | 93% | 9.3 | 2020-10-24 15:34:10 |
Anonyme | LES CONSONNES | 100% | 10.0 | 2020-10-21 16:15:40 |
Anonyme | LES CONSONNES | 96% | 9.6 | 2020-10-21 16:13:23 |
Anonyme | LES CONSONNES | 93% | 9.3 | 2020-10-21 15:56:41 |
Anonyme | LES CONSONNES | 100% | 10.0 | 2020-10-18 14:06:23 |
Anonyme | LES CONSONNES | 100% | 10.0 | 2020-09-27 10:56:21 |
Anonyme | LES CONSONNES | 93% | 9.3 | 2020-09-26 13:49:08 |
Anonyme | LES CONSONNES | 93% | 9.3 | 2020-09-19 12:31:19 |
Anonyme | LES CONSONNES | 89% | 8.9 | 2020-09-02 19:58:38 |
Anonyme | LES CONSONNES | 100% | 10.0 | 2020-08-18 12:17:11 |
Anonyme | LES CONSONNES | 96% | 9.6 | 2020-06-30 14:19:13 |
Anonyme | LES CONSONNES | 100% | 10.0 | 2020-06-12 22:32:55 |
Anonyme | LES CONSONNES | 100% | 10.0 | 2020-05-02 11:23:19 |
Anonyme | LES CONSONNES | 96% | 9.6 | 2020-04-24 14:43:14 |
Anonyme | LES VOYELLES | 93% | 9.3 | 2021-04-15 09:59:57 |
Anonyme | LES VOYELLES | 96% | 9.6 | 2021-04-12 12:01:43 |
Anonyme | LES VOYELLES | 100% | 10.0 | 2021-04-09 18:07:01 |
Anonyme | LES VOYELLES | 100% | 10.0 | 2021-04-09 16:42:07 |
Anonyme | LES VOYELLES | 96% | 9.6 | 2021-04-08 11:45:35 |
Anonyme | LES VOYELLES | 93% | 9.3 | 2021-04-07 09:42:30 |
Anonyme | LES VOYELLES | 100% | 10.0 | 2021-04-06 09:35:37 |
Anonyme | LES VOYELLES | 86% | 8.6 | 2021-04-04 18:01:02 |
Anonyme | LES VOYELLES | 73% | 7.3 | 2021-03-25 11:10:07 |
Anonyme | LES VOYELLES | 96% | 9.6 | 2021-03-18 15:27:20 |
Anonyme | LES VOYELLES | 100% | 10.0 | 2021-03-12 18:49:34 |
Anonyme | LES VOYELLES | 100% | 10.0 | 2021-03-10 19:40:57 |
Anonyme | LES VOYELLES | 96% | 9.6 | 2021-03-01 18:04:10 |
Anonyme | LES VOYELLES | 100% | 10.0 | 2021-02-23 13:53:43 |
Anonyme | LES VOYELLES | 80% | 8.0 | 2021-02-16 15:35:32 |
Anonyme | LES VOYELLES | 96% | 9.6 | 2021-02-12 11:55:55 |
Anonyme | LES VOYELLES | 86% | 8.6 | 2021-02-12 11:55:41 |
Anonyme | LES VOYELLES | 96% | 9.6 | 2021-02-12 11:55:00 |
Anonyme | LES VOYELLES | 100% | 10.0 | 2021-02-12 11:54:52 |
Anonyme | LES VOYELLES | 96% | 9.6 | 2021-02-08 10:54:36 |
Anonyme | LES VOYELLES | 96% | 9.6 | 2021-02-05 16:14:04 |
Anonyme | LES VOYELLES | 96% | 9.6 | 2021-01-25 11:13:44 |
Anonyme | LES VOYELLES | 100% | 10.0 | 2021-01-18 17:44:45 |
Anonyme | LES VOYELLES | 93% | 9.3 | 2021-01-14 15:24:32 |
Anonyme | LES VOYELLES | 96% | 9.6 | 2021-01-13 23:23:33 |
Anonyme | LES VOYELLES | 100% | 10.0 | 2021-01-07 17:49:07 |
Anonyme | LES VOYELLES | 100% | 10.0 | 2021-01-04 18:37:05 |
Anonyme | LES VOYELLES | 100% | 10.0 | 2020-12-19 11:06:42 |
Anonyme | LES VOYELLES | 100% | 10.0 | 2020-12-14 10:41:20 |
Anonyme | LES VOYELLES | 96% | 9.6 | 2020-12-06 17:33:42 |
Anonyme | LES VOYELLES | 100% | 10.0 | 2020-11-20 11:31:55 |
Anonyme | LES VOYELLES | 90% | 9.0 | 2020-11-19 11:59:10 |
Anonyme | LES VOYELLES | 86% | 8.6 | 2020-11-09 19:54:57 |
Anonyme | LES VOYELLES | 100% | 10.0 | 2020-11-05 09:04:45 |
Anonyme | LES VOYELLES | 96% | 9.6 | 2020-11-03 16:15:42 |
Anonyme | LES VOYELLES | 100% | 10.0 | 2020-10-26 09:28:43 |
Anonyme | LES VOYELLES | 100% | 10.0 | 2020-10-13 14:59:42 |
Anonyme | LES VOYELLES | 86% | 8.6 | 2020-10-13 14:36:10 |
Anonyme | LES VOYELLES | 100% | 10.0 | 2020-10-09 11:26:25 |
Anonyme | LES VOYELLES | 83% | 8.3 | 2020-09-26 13:52:05 |
Anonyme | LES VOYELLES | 100% | 10.0 | 2020-09-23 11:12:41 |
Anonyme | LES VOYELLES | 96% | 9.6 | 2020-09-15 20:01:19 |
Anonyme | LES VOYELLES | 100% | 10.0 | 2020-09-14 13:54:51 |
Anonyme | LES VOYELLES | 100% | 10.0 | 2020-09-02 19:56:31 |
Anonyme | LES VOYELLES | 86% | 8.6 | 2020-07-19 09:21:02 |
Anonyme | LES VOYELLES | 96% | 9.6 | 2020-07-11 18:22:25 |
Anonyme | LES VOYELLES | 100% | 10.0 | 2020-06-30 14:20:34 |
Anonyme | LES VOYELLES | 100% | 10.0 | 2020-06-12 22:29:13 |
Anonyme | LES VOYELLES | 90% | 9.0 | 2020-06-06 11:59:23 |
Anonyme | LES VOYELLES | 100% | 10.0 | 2020-05-25 14:17:25 |
Anonyme | LES VOYELLES | 93% | 9.3 | 2020-05-11 11:01:26 |
Anonyme | LES VOYELLES | 100% | 10.0 | 2020-05-11 10:57:50 |
Anonyme | LES VOYELLES | 96% | 9.6 | 2020-04-27 18:07:07 |
Anonyme | LES VOYELLES | 83% | 8.3 | 2020-04-24 14:26:41 |
Anonyme | LES VOYELLES | 100% | 10.0 | 2020-04-24 14:25:53 |
Anonyme | LES VOYELLES | 96% | 9.6 | 2020-04-21 15:04:47 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 100% | 10.0 | 2021-04-08 11:49:08 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 96% | 9.6 | 2021-04-06 14:46:12 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 90% | 9.0 | 2021-04-03 20:00:27 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 93% | 9.3 | 2021-03-31 10:49:16 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 96% | 9.6 | 2021-02-12 15:30:01 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 100% | 10.0 | 2021-02-12 15:27:17 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 100% | 10.0 | 2021-02-12 11:58:04 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 100% | 10.0 | 2021-02-12 11:57:32 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 93% | 9.3 | 2021-02-11 10:25:52 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 100% | 10.0 | 2021-01-28 15:12:36 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 96% | 9.6 | 2021-01-28 14:26:37 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 100% | 10.0 | 2021-01-23 18:03:34 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 93% | 9.3 | 2021-01-13 23:55:03 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 93% | 9.3 | 2021-01-13 23:37:07 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 100% | 10.0 | 2021-01-13 23:36:24 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 100% | 10.0 | 2021-01-07 17:52:01 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 100% | 10.0 | 2020-12-30 19:49:40 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 100% | 10.0 | 2020-12-06 17:36:44 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 100% | 10.0 | 2020-12-04 20:24:53 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 86% | 8.6 | 2020-12-03 12:56:08 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 100% | 10.0 | 2020-11-29 21:26:26 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 93% | 9.3 | 2020-11-20 19:38:46 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 100% | 10.0 | 2020-11-18 17:03:47 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 73% | 7.3 | 2020-11-09 19:52:37 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 100% | 10.0 | 2020-11-03 22:36:14 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 100% | 10.0 | 2020-10-26 09:32:05 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 80% | 8.0 | 2020-10-26 09:24:36 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 90% | 9.0 | 2020-10-21 15:59:24 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 83% | 8.3 | 2020-10-06 11:40:01 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 93% | 9.3 | 2020-09-24 21:13:50 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 86% | 8.6 | 2020-09-24 21:11:31 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 96% | 9.6 | 2020-09-20 10:43:26 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 93% | 9.3 | 2020-09-10 10:26:11 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 96% | 9.6 | 2020-08-15 18:53:33 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 100% | 10.0 | 2020-08-15 18:45:03 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 86% | 8.6 | 2020-08-15 18:44:02 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 90% | 9.0 | 2020-06-18 22:20:39 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 89% | 8.9 | 2020-06-12 22:38:11 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 100% | 10.0 | 2020-06-11 11:16:48 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 100% | 10.0 | 2020-06-03 12:18:39 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 89% | 8.9 | 2020-05-27 13:06:03 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 100% | 10.0 | 2020-05-24 15:32:26 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 100% | 10.0 | 2020-05-23 14:51:23 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 93% | 9.3 | 2020-05-19 18:31:33 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 83% | 8.3 | 2020-05-19 12:15:34 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 96% | 9.6 | 2020-05-13 17:06:51 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 86% | 8.6 | 2020-05-13 15:29:20 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 86% | 8.6 | 2020-05-13 15:27:08 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 100% | 10.0 | 2020-05-07 19:18:31 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 100% | 10.0 | 2020-04-27 13:39:16 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 1 | 80% | 8.0 | 2020-04-21 21:49:38 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 2 | 83% | 8.3 | 2021-03-05 15:18:11 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 2 | 66% | 6.6 | 2021-02-26 11:11:59 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 2 | 100% | 10.0 | 2021-02-12 11:59:20 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 2 | 100% | 10.0 | 2021-02-12 11:58:39 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 2 | 86% | 8.6 | 2021-01-14 00:00:27 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 2 | 96% | 9.6 | 2021-01-13 23:58:38 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 2 | 93% | 9.3 | 2020-11-09 19:59:09 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 2 | 96% | 9.6 | 2020-11-07 15:33:52 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 2 | 96% | 9.6 | 2020-10-21 16:00:43 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 2 | 90% | 9.0 | 2020-09-20 10:50:56 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 2 | 100% | 10.0 | 2020-05-02 11:29:08 |
Anonyme | LIRE LES LETTRES 2 | 90% | 9.0 | 2020-04-30 14:53:15 |
...
Lire les syllabes
PSEUDO | DÉFIS | SCORE | NOTE /10 | DATE |
---|---|---|---|---|
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 90% | 9.0 | 2021-04-07 09:49:21 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 85% | 8.5 | 2021-04-07 09:46:34 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 95% | 9.5 | 2021-04-06 09:43:22 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 65% | 6.5 | 2021-04-02 10:56:35 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 100% | 10.0 | 2021-03-28 14:55:16 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 85% | 8.5 | 2021-03-26 11:29:48 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 100% | 10.0 | 2021-03-08 14:32:46 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 80% | 8.0 | 2021-03-05 15:06:18 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 100% | 10.0 | 2021-03-05 14:45:21 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 95% | 9.5 | 2021-02-26 10:53:37 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 100% | 10.0 | 2021-02-22 15:54:56 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 90% | 9.0 | 2021-02-19 09:15:01 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 90% | 9.0 | 2021-02-18 09:55:12 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 95% | 9.5 | 2021-02-12 14:27:07 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 100% | 10.0 | 2021-02-12 12:00:43 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 90% | 9.0 | 2021-02-12 11:59:48 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 95% | 9.5 | 2021-02-12 09:25:54 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 90% | 9.0 | 2021-02-11 12:05:24 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 100% | 10.0 | 2021-02-11 12:03:02 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 80% | 8.0 | 2021-02-02 14:05:36 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 80% | 8.0 | 2021-02-01 23:51:31 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 100% | 10.0 | 2021-01-30 23:06:08 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 100% | 10.0 | 2021-01-25 16:33:32 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 100% | 10.0 | 2021-01-20 17:03:25 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 85% | 8.5 | 2020-12-15 18:02:51 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 100% | 10.0 | 2020-12-06 17:41:38 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 80% | 8.0 | 2020-11-24 15:09:17 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 100% | 10.0 | 2020-11-12 14:05:31 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 100% | 10.0 | 2020-11-12 08:59:40 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 85% | 8.5 | 2020-11-09 20:02:06 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 95% | 9.5 | 2020-10-28 12:55:01 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 100% | 10.0 | 2020-10-20 15:35:27 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 100% | 10.0 | 2020-10-09 09:17:00 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 95% | 9.5 | 2020-09-09 16:42:42 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 100% | 10.0 | 2020-09-09 16:41:07 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 100% | 10.0 | 2020-09-09 16:38:48 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 75% | 7.5 | 2020-09-09 16:35:27 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 95% | 9.5 | 2020-09-09 16:33:34 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 90% | 9.0 | 2020-09-09 16:32:00 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 100% | 10.0 | 2020-09-09 16:30:02 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 100% | 10.0 | 2020-09-09 16:28:27 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 60% | 6.0 | 2020-09-09 16:25:11 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 100% | 10.0 | 2020-09-02 20:01:21 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 100% | 10.0 | 2020-06-30 14:21:56 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 100% | 10.0 | 2020-05-22 08:43:56 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 100% | 10.0 | 2020-04-28 18:08:14 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 100% | 10.0 | 2020-04-28 14:37:01 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 100% | 10.0 | 2020-04-28 14:32:38 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 100% | 10.0 | 2020-04-28 14:28:02 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 100% | 10.0 | 2020-04-25 14:16:48 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 30% | 3.0 | 2020-04-24 15:17:24 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 1 | 100% | 10.0 | 2020-04-21 21:39:54 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 2 | 100% | 10.0 | 2021-03-08 14:34:51 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 2 | 80% | 8.0 | 2021-02-26 11:10:18 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 2 | 93% | 9.3 | 2021-02-15 11:52:56 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 2 | 100% | 10.0 | 2021-02-12 12:00:58 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 2 | 100% | 10.0 | 2020-12-23 11:20:44 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 2 | 100% | 10.0 | 2020-12-11 15:25:53 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 2 | 86% | 8.6 | 2020-11-09 20:07:11 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 2 | 60% | 6.0 | 2020-11-09 20:04:46 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 2 | 86% | 8.6 | 2020-10-21 15:50:45 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 2 | 90% | 9.0 | 2020-10-06 11:52:37 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 2 | 96% | 9.6 | 2020-09-27 11:49:10 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 2 | 86% | 8.6 | 2020-09-02 20:05:16 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 2 | 93% | 9.3 | 2020-05-28 09:07:45 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 2 | 93% | 9.3 | 2020-04-21 21:45:33 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 3 | 100% | 10.0 | 2021-03-08 10:13:44 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 3 | 93% | 9.3 | 2021-02-23 14:46:21 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 3 | 89% | 8.9 | 2021-02-15 11:56:24 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 3 | 83% | 8.3 | 2020-11-09 20:09:38 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 3 | 100% | 10.0 | 2020-10-21 15:49:02 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 3 | 93% | 9.3 | 2020-07-28 16:28:30 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 3 | 96% | 9.6 | 2020-07-28 16:25:53 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 3 | 96% | 9.6 | 2020-04-22 19:05:34 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 3 | 89% | 8.9 | 2020-04-21 21:53:53 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 4 | 93% | 9.3 | 2021-02-15 12:01:30 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 4 | 96% | 9.6 | 2021-01-05 09:54:52 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 4 | 83% | 8.3 | 2020-11-09 20:13:51 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 4 | 83% | 8.3 | 2020-11-09 20:12:06 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 4 | 73% | 7.3 | 2020-10-21 16:11:16 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 4 | 90% | 9.0 | 2020-10-21 15:55:02 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 4 | 96% | 9.6 | 2020-04-21 21:56:34 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 5 | 86% | 8.6 | 2021-04-12 01:36:41 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 5 | 80% | 8.0 | 2021-02-26 10:58:38 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 5 | 86% | 8.6 | 2020-12-04 14:46:19 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 5 | 86% | 8.6 | 2020-10-20 15:42:42 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 5 | 100% | 10.0 | 2020-09-25 20:13:37 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 5 | 96% | 9.6 | 2020-09-23 16:03:45 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 5 | 100% | 10.0 | 2020-07-03 09:21:29 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 5 | 49% | 4.9 | 2020-06-29 14:14:47 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 5 | 96% | 9.6 | 2020-06-18 22:15:42 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 5 | 96% | 9.6 | 2020-05-28 09:12:05 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 5 | 100% | 10.0 | 2020-05-18 10:10:39 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 5 | 96% | 9.6 | 2020-05-13 15:32:35 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 5 | 96% | 9.6 | 2020-04-21 21:59:13 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 6 | 96% | 9.6 | 2021-04-01 10:20:40 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 6 | 96% | 9.6 | 2021-04-01 10:18:21 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 6 | 93% | 9.3 | 2021-04-01 10:16:43 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 6 | 96% | 9.6 | 2021-04-01 10:14:14 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 6 | 93% | 9.3 | 2021-04-01 10:12:53 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 6 | 96% | 9.6 | 2021-04-01 10:10:50 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 6 | 83% | 8.3 | 2021-04-01 10:09:32 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 6 | 83% | 8.3 | 2021-04-01 10:07:38 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 6 | 86% | 8.6 | 2021-04-01 10:06:00 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 6 | 83% | 8.3 | 2021-04-01 10:04:20 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 6 | 100% | 10.0 | 2021-02-08 13:06:37 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 6 | 83% | 8.3 | 2020-12-04 14:41:39 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 6 | 100% | 10.0 | 2020-10-21 15:58:26 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 6 | 100% | 10.0 | 2020-10-13 16:50:02 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 6 | 100% | 10.0 | 2020-07-03 09:29:08 |
Anonyme | LIRE DES SYLLABES 6 | 96% | 9.6 | 2020-04-22 15:33:47 |
...
Lire des mots
PSEUDO | DÉFIS | SCORE | NOTE /10 | DATE |
---|---|---|---|---|
Anonyme | LIRE DES MOTS 1 | 86% | 8.6 | 2021-04-06 09:49:31 |
Anonyme | LIRE DES MOTS 1 | 100% | 10.0 | 2021-04-03 01:37:21 |
Anonyme | LIRE DES MOTS 1 | 86% | 8.6 | 2021-04-01 09:59:06 |
Anonyme | LIRE DES MOTS 1 | 90% | 9.0 | 2021-03-26 14:33:16 |
Anonyme | LIRE DES MOTS 1 | 76% | 7.6 | 2021-03-26 14:31:17 |
Anonyme | LIRE DES MOTS 1 | 90% | 9.0 | 2021-03-17 10:47:13 |
Anonyme | LIRE DES MOTS 1 | 69% | 6.9 | 2021-02-26 11:01:16 |
Anonyme | LIRE DES MOTS 1 | 96% | 9.6 | 2021-02-19 14:34:29 |
Anonyme | LIRE DES MOTS 1 | 100% | 10.0 | 2021-01-26 13:37:10 |
Anonyme | LIRE DES MOTS 1 | 100% | 10.0 | 2020-12-22 21:29:20 |
Anonyme | LIRE DES MOTS 1 | 96% | 9.6 | 2020-12-16 20:51:47 |
Anonyme | LIRE DES MOTS 1 | 93% | 9.3 | 2020-11-01 11:52:00 |
Anonyme | LIRE DES MOTS 1 | 96% | 9.6 | 2020-10-21 16:04:51 |
Anonyme | LIRE DES MOTS 1 | 83% | 8.3 | 2020-09-23 15:56:42 |
Anonyme | LIRE DES MOTS 1 | 100% | 10.0 | 2020-09-18 12:22:23 |
Anonyme | LIRE DES MOTS 1 | 100% | 10.0 | 2020-07-02 00:09:51 |
Anonyme | LIRE DES MOTS 1 | 93% | 9.3 | 2020-06-11 17:04:38 |
Anonyme | LIRE DES MOTS 1 | 86% | 8.6 | 2020-06-11 11:11:32 |
Anonyme | LIRE DES MOTS 1 | 93% | 9.3 | 2020-06-03 12:11:35 |
Anonyme | LIRE DES MOTS 1 | 96% | 9.6 | 2020-05-29 18:09:31 |
Anonyme | LIRE DES MOTS 1 | 89% | 8.9 | 2020-05-28 09:16:54 |
Anonyme | LIRE DES MOTS 1 | 100% | 10.0 | 2020-05-24 15:30:31 |
Anonyme | LIRE DES MOTS 1 | 100% | 10.0 | 2020-05-19 19:48:21 |
Anonyme | LIRE DES MOTS 1 | 100% | 10.0 | 2020-05-19 10:45:12 |
Anonyme | LIRE DES MOTS 1 | 66% | 6.6 | 2020-04-30 11:33:42 |
Anonyme | LIRE DES MOTS 1 | 96% | 9.6 | 2020-04-24 14:54:46 |
Anonyme | LIRE DES MOTS 2 | 96% | 9.6 | 2021-03-09 11:38:53 |
